Page 3 sur 5
Publié : 20/06/2009 21:55
par Danish
Delf a écrit :Ok pour un départ 17h30 de Monthieu.
3 places de dispo. Par contre on passe par derrière, histoire d'éviter le passage par Lyon.
Je prends une place

Publié : 20/06/2009 22:06
par ptitecrotte
J'en ai pris une autre ^^
Pour dormir sur place je vois assez peu l'intéret
Publié : 20/06/2009 22:07
par Delf
Danish a écrit :Delf a écrit :Ok pour un départ 17h30 de Monthieu.
3 places de dispo. Par contre on passe par derrière, histoire d'éviter le passage par Lyon.
Je prends une place

Ok. + Jérôme (Batman) on sera 4. Rdv chez moi à 17h15.
Publié : 20/06/2009 23:17
par Berlinabrugel
Aden pas de soucis pour faire la route ensemble, je crois qu'il y aura aussi Popof avec nous...encore 1 ou 2 places ... Pour le coucher perso je dors chez un pote à Lyon (mais pas possible d'inviter du monde) demande aux lyonnais si un bout de matelas dans un couloir est dispo.
Publié : 21/06/2009 15:57
par Aden
berlinabrugel a écrit :Aden pas de soucis pour faire la route ensemble, je crois qu'il y aura aussi Popof avec nous...encore 1 ou 2 places ... Pour le coucher perso je dors chez un pote à Lyon (mais pas possible d'inviter du monde) demande aux lyonnais si un bout de matelas dans un couloir est dispo.
Et bien, j'accepte! je vais me débrouiller pour trouver une couche; merci encore Berlina! ^^
Publié : 21/06/2009 16:07
par Yannick
Risque de fold pour moi

Publié : 21/06/2009 16:44
par Kirika
Pour le vendredi, j'ai de la place aussi, j'aurais bien pris place dans un convoi, mais je finis le boulot à 17h30 à St Chamond. Si y'a du monde pas trop loin, je peux embarquer du monde.
Publié : 24/06/2009 23:48
par Yannick
It's fold for me
Publié : 25/06/2009 10:56
par Cicilemon
Je dois folder

Publié : 25/06/2009 10:58
par Cicilemon
Y a écrit :tony_boss a écrit :On fait comme d'hab on se donne rendez vous devant le darty du géant monthieu ?
Les inscriptions sont de 18h à 19h30, je pense que pour éviter le retard de la dernière fois ce serait bien de partir au plus tard à 17h30.
Voiture 1 : tony + ??
Voiture 2 :
Etc ...
Si finalement je peux venir Tony, je veux bien faire l'aller et le retour avec toi si possible....

Bon va falloir trouver un autre co-pilote mon ami

Publié : 26/06/2009 13:37
par Kirika
Jviendrais après le taf, je vais essayer de faire un détour, parce que le tunnel de Fourvière, un vendredi à 18h, je le sens moyen.
Publié : 26/06/2009 14:06
par kangoo42
Ca bouchera plus dans l'autre sens , mais s'il n'y a pas de carton compte perdre un petit 1/4 pas plus je pense
Publié : 27/06/2009 2:56
par le tom
fin du DAY 1 : encore 80 joueurs ,
sont en jeu : delphine , berlina, Delf, ZXR , kirika, et moi meme .
CHIP COUNT :
1 / BenjiAA _ 69 475 _ Table 9
2 / Alexandra _ 68 000 _ Table 15
3 / Behemoth _ 58 875 _ Table 13
4 / Spock69160 _ 54 700 _ Table 15
5 / Akita _ 49 375 _ Table 9
6 / ACCROCHE _ 42 300 _ Table 2
7 / EPD69 _ 42 150 _ Table 6
8 / Zedixaire _ 42 100 _ Table 4
9 / Sisko _ 39 750 _ Table 6
10 / RoyalVandal _ 37 650 _ Table 6
11 / Algreen _ 37 300 _ Table 9
12 / Barnal _ 37 225 _ Table 6
13 / Quiktom69 _ 36 125 _ Table 6
14 / Mourax _ 36 065 _ Table 6
15 / juli1 _ 34 550 _ Table 2
16 / Dok _ 30 525 _ Table 8
17 / Mixup _ 30 475 _ Table 6
18 / Riton _ 29 125 _ Table 4
19 / Sebasti69 _ 27 650 _ Table 11
20 / Boogyfrap _ 27 200 _ Table 4
21 / Berlinabrugel _ 26 775 _ Table 8
22 / B0b0t _ 26 525 _ Table 13
23 / FloxX _ 26 350 _ Table 8
24 / Louison Bobet _ 25 800 _ Table 8
25 / Totof _ 23 325 _ Table 4
26 / Le tom _ 23 225 _ Table 13
27 / Pafdevil _ 23 150 _ Table 8
28 / Trobales _ 22 175 _ Table 11
29 / Bigbob CIA _ 21 325 _ Table 13
30 / Angie _ 21 250 _ Table 11
31 / Callmar _ 20 400 _ Table 13
32 / Cyrfromprag _ 19 400 _ Table 4
33 / Renaud _ 18 575 _ Table 8
34 / Delfine _ 18 500 _ Table 6
35 / Zom _ 18 450 _ Table 8
36 / Bigben _ 17 925 _ Table 11
37 / Makenette _ 17 700 _ Table 9
38 / Niclou _ 17 650 _ Table 4
39 / Farfalla7 _ 17 275 _ Table 9
40 / Drisc007 _ 17 250 _ Table 6
41 / Patcash _ 16 675 _ Table 2
42 / IndianDreams _ 16 225 _ Table 13
43 / Kirika _ 16 175 _ Table 13
44 / SMAC _ 16 050 _ Table 4
45 / Djo2lyon _ 15 400 _ Table 11
46 / Nikopadrixe _ 15 400 _ Table 2
47 / 1000000bucks _ 14 925 _ Table 2
48 / Olyonnais _ 14 925 _ Table 9
49 / blacksuperman _ 14 525 _ Table 2
50 / Le Magicien _ 14 500 _ Table 11
51 / Cris3 _ 13 450 _ Table 13
52 / Templarii _ 13 325 _ Table 4
53 / -kriss- _ 12 700 _ Table 4
54 / Bernie _ 12 650 _ Table 15
55 / Vanoy _ 12 650 _ Table 2
56 / Ordipokia _ 12 150 _ Table 11
57 / Rems _ 12 050 _ Table 15
58 / Eliot69 _ 11 900 _ Table 2
59 / cedric42 _ 11 075 _ Table 13
60 / Nico _ 10 875 _ Table 15
61 / Pibrom _ 10 700 _ Table 9
62 / Nono _ 10 475 _ Table 13
63 / Scheatt _ 9 850 _ Table 8
64 / Alex666 _ 9 650 _ Table 9
65 / Fdpz _ 9 525 _ Table 6
66 / joffrey1984 _ 9 525 _ Table 2
67 / 49cent _ 9 100 _ Table 15
68 / Psykho _ 8 850 _ Table 11
69 / Delf _ 8 850 _ Table 9
70 / Squalito _ 8 750 _ Table 8
71 / Lolotemagaaaz _ 8 750 _ Table 15
72 / Marco _ 8 650 _ Table 11
73 / KOM..1..DING _ 8 325 _ Table 9
74 / Touffe _ 7 525 _ Table 11
75 / Idefix (pso) _ 6 850 _ Table 4
76 / ptitben _ 6 825 _ Table 15
77 / Nounours _ 4 425 _ Table 2
Publié : 27/06/2009 8:16
par Christophe42
Et ben mes barbus ? Qu'est ce qui s'est passé ?
Publié : 27/06/2009 9:46
par tony_boss
Excellent le chip count de ZXR

Sinon moyen quand même, vous allez pouvoir vous rattrapper au PMU
