Bib
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 12/02 | Etape 5 | 4/21 |
| 22/01 | Etape 3 | 8/17 |
| 15/01 | Etape 2 | 6/18 |
| 08/01 | Etape 1 | 12/19 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 7 | 4 |
championnat
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Victoires | 1 | 0 |
1er tournoi Etape 23 saison 2025 (23/10/25)
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 12/02 | Etape 5 | 4/21 |
| 22/01 | Etape 3 | 8/17 |
| 15/01 | Etape 2 | 6/18 |
| 08/01 | Etape 1 | 12/19 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 7 | 4 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Victoires | 1 | 0 |
1er tournoi Etape 23 saison 2025 (23/10/25)