Bib
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 06/11 | Etape 24 | 18/19 |
| 23/10 | Etape 23 | 1/18 |
| total | 2025 | |
|---|---|---|
| Tournois | 2 | 2 |
championnat
| total | 2025 | |
|---|---|---|
| Victoires | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 23 saison 2025 (23/10/25)
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 06/11 | Etape 24 | 18/19 |
| 23/10 | Etape 23 | 1/18 |
| total | 2025 | |
|---|---|---|
| Tournois | 2 | 2 |
| total | 2025 | |
|---|---|---|
| Victoires | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 23 saison 2025 (23/10/25)