Bibou
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 12/02 | Etape 5 | 10/19 |
| 05/02 | Etape 4 | 3/20 |
| 22/01 | Etape 3 | 7/18 |
| 15/01 | Etape 2 | 2/18 |
| 08/01 | Etape 1 | 3/19 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 15 | 5 |
championnat
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Heads-Up | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 18 saison 2025 (04/09/25)
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 12/02 | Etape 5 | 10/19 |
| 05/02 | Etape 4 | 3/20 |
| 22/01 | Etape 3 | 7/18 |
| 15/01 | Etape 2 | 2/18 |
| 08/01 | Etape 1 | 3/19 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 15 | 5 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Heads-Up | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 18 saison 2025 (04/09/25)