Contre-pied
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 07/10 | Etape 23 | 18/24 |
| 30/09 | Etape 22 | 1/26 |
| 09/09 | Etape 20 | 10/24 |
| 02/09 | Etape 19 | 22/26 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 4 | 4 |
championnat
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Victoires | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 19 saison 2026 (02/09/26)
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 07/10 | Etape 23 | 18/24 |
| 30/09 | Etape 22 | 1/26 |
| 09/09 | Etape 20 | 10/24 |
| 02/09 | Etape 19 | 22/26 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 4 | 4 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Victoires | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 19 saison 2026 (02/09/26)