Faucon

date | tournoi | place |
---|---|---|
09/11 | Etape 23 | 2/20 |
19/10 | Etape 22 | 1/21 |
12/10 | Etape 21 | 17/17 |
total | 2023 | |
---|---|---|
Tournois | 3 | 3 |
championnat
total | 2023 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 1 |
Heads-Up | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 21 saison 2023 (12/10/23)
date | tournoi | place |
---|---|---|
09/11 | Etape 23 | 2/20 |
19/10 | Etape 22 | 1/21 |
12/10 | Etape 21 | 17/17 |
total | 2023 | |
---|---|---|
Tournois | 3 | 3 |
total | 2023 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 1 |
Heads-Up | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 21 saison 2023 (12/10/23)