Jaguar2334

date | tournoi | place |
---|---|---|
16/03 | Etape 6 | 16/17 |
09/03 | Etape 5 | 6/19 |
02/03 | Etape 4 | 7/19 |
16/02 | Etape 3 | 9/16 |
09/02 | Etape 2 | 1/22 |
02/02 | Etape 1 | 15/30 |
total | 2023 | |
---|---|---|
Tournois | 11 | 6 |
championnat
total | 2023 | |
---|---|---|
Victoires | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 22 saison 2022 (03/11/22)