Jean_Bobine

date | tournoi | place |
---|---|---|
16/03 | Etape 6 | 13/17 |
02/03 | Etape 4 | 7/18 |
total | 2023 | |
---|---|---|
Tournois | 2 | 2 |
1er tournoi Etape 4 saison 2023 (02/03/23)
date | tournoi | place |
---|---|---|
16/03 | Etape 6 | 13/17 |
02/03 | Etape 4 | 7/18 |
total | 2023 | |
---|---|---|
Tournois | 2 | 2 |
1er tournoi Etape 4 saison 2023 (02/03/23)