Nico9

date | tournoi | place |
---|---|---|
16/11 | Etape 24 | 10/19 |
09/11 | Etape 23 | 3/20 |
19/10 | Etape 22 | 19/21 |
12/10 | Etape 21 | 1/18 |
07/09 | Etape 17 | 12/18 |
01/06 | Etape 14 | 11/19 |
25/05 | Etape 13 | 5/17 |
11/05 | Etape 12 | 9/18 |
20/04 | Etape 10 | 8/21 |
13/04 | Etape 9 | 18/19 |
09/03 | Etape 5 | 13/19 |
02/03 | Etape 4 | 6/18 |
09/02 | Etape 2 | 7/22 |
02/02 | Etape 1 | 2/30 |
date | tournoi | place |
---|---|---|
2022 | ||
17/11/22 | Etape 24 | 3/29 |
10/11/22 | Etape 23 | 13/17 |
03/11/22 | Etape 22 | 3/22 |
23/06/22 | Etape 20 | 14/18 |
02/06/22 | Etape 17 | 5/16 |
12/05/22 | Etape 15 | 12/27 |
21/04/22 | Etape 13 | 14/17 |
03/03/22 | Etape 7 | 3/20 |
03/02/22 | Etape 4 | 1/17 |
2020 | ||
27/02/20 | Etape 3 | 14/18 |
20/02/20 | Etape 2 | 6/20 |
13/02/20 | Etape 1 | 8/19 |
2019 | ||
19/12/19 | Etape 22 | 3/19 |
19/12/19 | Etape 22 | 3/19 |
12/12/19 | Etape 21 | 10/15 |
05/12/19 | Etape 20 | 15/29 |
07/11/19 | Etape 18 | 5/18 |
31/10/19 | Etape 17 | 28/29 |
17/10/19 | Etape 16 | 12/18 |
10/10/19 | Etape 15 | 7/17 |
12/09/19 | Etape 14 | 13/19 |
13/06/19 | Etape 12 | 4/20 |
06/06/19 | Etape 11 | 13/20 |
16/05/19 | Etape 9 | 15/20 |
25/04/19 | Etape 8 | 8/19 |
18/04/19 | Etape 7 | 19/20 |
11/04/19 | Etape 6 | 10/22 |
14/03/19 | Etape 5 | 13/20 |
28/02/19 | Etape 3 | 13/23 |
21/02/19 | Etape 2 | 10/19 |
2018 | ||
20/12/18 | Etape 23 | 3/21 |
13/12/18 | Etape 22 | 4/23 |
06/12/18 | Etape 21 | 13/16 |
15/11/18 | Etape 20 | 11/21 |
08/11/18 | Etape 19 | 7/23 |
18/10/18 | Etape 18 | 9/23 |
27/09/18 | Etape 15 | 18/22 |
06/09/18 | Etape 14 | 18/20 |
14/06/18 | Etape 13 | 14/22 |
24/05/18 | Etape 11 | 8/23 |
17/05/18 | Etape 10 | 12/23 |
03/05/18 | Etape 9 | 4/20 |
19/04/18 | Etape 8 | 3/19 |
12/04/18 | Etape 7 | 4/22 |
05/04/18 | Etape 6 | 24/25 |
22/03/18 | Etape 5 | 11/26 |
01/03/18 | Etape 4 | 15/22 |
15/02/18 | Etape 3 | 3/26 |
08/02/18 | Etape 2 | 1/26 |
01/02/18 | Etape 1 | 2/30 |
27/01/18 | AG et Tournoi des champions | 9/20 |
2017 | ||
14/12/17 | Etape 26 | 22/30 |
14/12/17 | Etape 26 | 22/30 |
07/12/17 | Etape 25 | 1/29 |
30/11/17 | Etape 24 | 12/23 |
23/11/17 | Etape 23 | 3/26 |
09/11/17 | Etape 22 | 15/29 |
21/09/17 | Etape 18 | 5/26 |
14/09/17 | Etape 17 | 20/28 |
07/09/17 | Etape 16 | 4/26 |
15/06/17 | Etape 15 | 11/26 |
08/06/17 | Etape 14 | 4/22 |
01/06/17 | Etape 13 | 12/25 |
18/05/17 | Etape 12 | 3/27 |
11/05/17 | Etape 11 | 23/28 |
04/05/17 | Etape 10 | 5/29 |
20/04/17 | Etape 9 | 18/28 |
13/04/17 | Etape 8 | 9/30 |
06/04/17 | Etape 7 | 29/30 |
16/03/17 | Etape 6 | 20/31 |
09/03/17 | Etape 5 | 22/30 |
02/03/17 | Etape 4 | 17/30 |
23/02/17 | Etape 3 | 20/30 |
16/02/17 | Etape 2 | 21/23 |
09/02/17 | Etape 1 | 3/31 |
2016 | ||
15/12/16 | Etape 28 | 4/25 |
08/12/16 | Etape 27 | 4/24 |
01/12/16 | Etape 26 | 4/25 |
13/10/16 | Etape 21 | 4/25 |
06/10/16 | Etape 20 | 8/29 |
22/09/16 | Etape 19 | 11/24 |
15/09/16 | Etape 18 | 1/26 |
08/09/16 | Etape 17 | 6/25 |
16/06/16 | Etape 16 | 9/20 |
09/06/16 | Etape 15 | 2/21 |
02/06/16 | Etape 14 | 1/24 |
19/05/16 | Etape 13 | 14/30 |
12/05/16 | Etape 12 | 4/24 |
28/04/16 | Etape 11 | 7/27 |
21/04/16 | Etape 10 | 25/25 |
14/04/16 | Etape 9 | 1/27 |
07/04/16 | Etape 8 | 5/25 |
17/03/16 | Etape 7 | 15/24 |
10/03/16 | Etape 6 | 16/27 |
18/02/16 | Etape 4 | 6/22 |
11/02/16 | Etape 3 | 20/24 |
04/02/16 | Etape 2 | 2/27 |
28/01/16 | Etape 1 | 10/29 |
24/01/16 | Tournoi des Champions 2015 | 16/29 |
2015 | ||
17/12/15 | Etape 27 | 4/26 |
19/11/15 | Etape 24 | 8/25 |
29/10/15 | Etape 22 | 3/20 |
18/10/15 | DERBY SEPT TRIPOT | 29/40 |
15/10/15 | Etape 21 | 4/26 |
08/10/15 | Etape 20 | 16/23 |
01/10/15 | Etape 19 | 10/20 |
10/09/15 | Etape 17 | 4/22 |
21/06/15 | Short Handed | 2/49 |
18/06/15 | Etape 15 | 4/22 |
11/06/15 | Etape 14 | 16/23 |
28/05/15 | Etape 13 | 9/25 |
21/05/15 | Etape 12 | 19/26 |
16/04/15 | Etape 10 | 15/27 |
09/04/15 | Etape 9 | 3/29 |
02/04/15 | Etape 8 | 3/27 |
29/03/15 | Derby SEPT - LH | 9/46 |
19/03/15 | Etape 7 | 23/28 |
12/03/15 | Etape 6 | 12/24 |
05/03/15 | Etape 5 | 8/26 |
26/02/15 | Etape 4 | 5/25 |
19/02/15 | Etape 3 | 14/22 |
12/02/15 | Etape 2 | 4/22 |
29/01/15 | Etape 1 | 13/26 |
24/01/15 | Tournoi des Champions 2014 | 1/26 |
2014 | ||
18/12/14 | Etape 29 | 8/23 |
11/12/14 | Etape 28 | 14/20 |
04/12/14 | Etape 27 | 6/22 |
20/11/14 | Etape 26 | 16/23 |
13/11/14 | Etape 25 | 7/25 |
30/10/14 | Etape 24 | 6/21 |
16/10/14 | Etape 22 | 12/21 |
09/10/14 | Etape 21 | 3/21 |
18/09/14 | Etape 19 | 4/18 |
11/09/14 | Etape 18 | 11/23 |
04/09/14 | Etape 17 | 5/27 |
29/06/14 | Deep Stack Short Handed | 15/51 |
19/06/14 | Etape 16 | 2/20 |
05/06/14 | Etape 14 | 6/27 |
22/05/14 | Etape 13 | 3/21 |
15/05/14 | Etape 12 | 8/21 |
27/04/14 | Derby SEPT - THC | 25/60 |
17/04/14 | Etape 11 | 3/19 |
10/04/14 | Etape 10 | 5/24 |
03/04/14 | Etape 9 | 21/24 |
20/03/14 | Etape 8 | 2/26 |
13/03/14 | Etape 7 | 14/22 |
20/02/14 | Etape 5 | 10/25 |
13/02/14 | Etape 4 | 22/23 |
06/02/14 | Etape 3 | 2/25 |
30/01/14 | Etape 2 | 15/29 |
23/01/14 | Etape 1 | 11/26 |
19/01/14 | Tournoi des Champions | 1/27 |
2013 | ||
19/12/13 | Etape 28 | 14/25 |
12/12/13 | Etape 27 | 12/21 |
05/12/13 | Etape 26 | 1/24 |
14/11/13 | Etape 24 | 1/8 |
10/11/13 | Side Freeroll 2013 | 23/50 |
09/11/13 | Freeroll Anniversaire 2013 | 88/162 |
07/11/13 | Etape 23 | 4/24 |
24/10/13 | Etape 22 | 7/26 |
17/10/13 | Etape 21 | 25/27 |
10/10/13 | Etape 20 | 4/30 |
19/09/13 | Etape 19 | 20/29 |
12/09/13 | Etape 18 | 7/9 |
05/09/13 | Etape 17 | 1/30 |
30/06/13 | Tournoi Short Handed | 46/56 |
20/06/13 | Etape 16 | 3/26 |
23/05/13 | Etape 13 | 5/19 |
16/05/13 | Etape 12 | 2/9 |
02/05/13 | Etape 11 | 11/25 |
18/04/13 | Etape 10 | 18/27 |
11/04/13 | Etape 9 | 15/27 |
04/04/13 | Etape 8 | 1/20 |
21/03/13 | Etape 7 | 12/20 |
17/03/13 | Chérubins de Ouaga | 5/50 |
14/03/13 | Etape 6 | 1/9 |
07/03/13 | Etape 5 | 1/20 |
21/02/13 | Etape 4 | 6/20 |
14/02/13 | Etape 3 | 18/23 |
10/02/13 | Interclub contre le Tripot Holdem Club | 34/81 |
07/02/13 | Etape 2 | 25/27 |
31/01/13 | Etape 1 | 7/20 |
27/01/13 | Assemblée Générale et Tournoi des Champions | 4/27 |
2012 | ||
20/12/12 | Etape 28 | 15/22 |
13/12/12 | Etape 27 | 3/10 |
06/12/12 | Etape 26 | 18/21 |
15/11/12 | Etape 25 | 28/30 |
11/11/12 | Side Event Freeroll 2012 | 11/42 |
11/11/12 | Freeroll Anniversaire 2012 | 136/164 |
08/11/12 | Etape 24 | 4/10 |
01/11/12 | Etape 23 | 5/22 |
18/10/12 | Etape 22 | 8/33 |
11/10/12 | Etape 21 | 5/9 |
04/10/12 | Etape 20 | 19/30 |
23/09/12 | Tournoi Chérubins de Ouaga | 13/61 |
20/09/12 | Etape 19 | 4/29 |
13/09/12 | Etape 18 | 4/9 |
06/09/12 | Etape 17 | 12/31 |
21/06/12 | Etape 16 | 14/28 |
14/06/12 | Etape 15 | 1/9 |
07/06/12 | Etape 14 | 11/31 |
17/05/12 | Etape 13 | 6/28 |
10/05/12 | Etape 12 | 1/9 |
03/05/12 | Etape 11 | 13/22 |
19/04/12 | Etape 10 | 9/22 |
12/04/12 | Etape 9 | 1/9 |
05/04/12 | Etape 8 | 15/24 |
15/03/12 | Etape 7 | 15/23 |
08/03/12 | Etape 6 | 4/9 |
16/02/12 | Etape 4 | 9/23 |
09/02/12 | Etape 3 | 3/9 |
02/02/12 | Etape 2 | 22/27 |
26/01/12 | Etape 1 | 6/24 |
22/01/12 | AG et Tournoi des Champions 2011 | 10/35 |
2011 | ||
01/12/11 | Etape 25 | 7/8 |
27/11/11 | DDLA | 42/61 |
17/11/11 | Etape 24 | 8/9 |
11/11/11 | Etape 23 | 13/22 |
30/10/11 | Freeroll Anniversaire 2011 | 33/144 |
27/10/11 | Etape 22 | 3/9 |
20/10/11 | Etape 21 | 8/10 |
29/09/11 | Etape 19 | 5/9 |
25/09/11 | Freeroll Cherubins | 34/49 |
16/09/11 | Etape 18 | 9/20 |
08/09/11 | Etape 17 | 5/9 |
30/06/11 | Etape 16 | 4/9 |
23/06/11 | Etape 15 | 4/9 |
19/06/11 | Freeroll 3 | 20/50 |
10/06/11 | Etape 14 | 6/22 |
26/05/11 | Etape 13 | 2/9 |
20/05/11 | Etape 12 | 2/23 |
12/05/11 | Etape 11 | 4/9 |
28/04/11 | Etape 10 | 7/9 |
22/04/11 | Etape 9 | 12/24 |
07/04/11 | Etape 8 | 9/9 |
31/03/11 | Etape 7 | 1/9 |
18/03/11 | Etape 6 | 4/24 |
10/03/11 | Etape 5 | 8/10 |
24/02/11 | Etape 4 | 4/10 |
18/02/11 | Etape 3 | 22/24 |
13/02/11 | Freeroll 1 | 7/73 |
03/02/11 | Etape 2 | 4/9 |
27/01/11 | Etape 1 | 7/9 |
2010 | ||
16/12/10 | Etape 26 | 9/9 |
09/12/10 | Etape 25 | 3/9 |
02/12/10 | Etape 24 | 8/8 |
25/11/10 | Etape 23 | 4/9 |
18/11/10 | Etape 22 | 10/10 |
04/11/10 | Etape 21 | 7/10 |
21/10/10 | Etape 20 | 2/9 |
total | 2023 | |
---|---|---|
Tournois | 264 | 14 |
championnat
total | 2023 | |
---|---|---|
Victoires | 17 | 1 |
Heads-Up | 11 | 1 |
2 victoires
Tournoi des Champions 2014
Tournoi des Champions
1 heads-up
1er tournoi Etape 1 saison 2011 (27/01/11)