WIWI
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 19/03 | Etape 9 | 18/23 |
| 12/03 | Etape 8 | 11/25 |
| 05/03 | Etape 7 | 2/22 |
| 19/02 | Etape 6 | 14/19 |
| 12/02 | Etape 5 | 14/21 |
| 05/02 | Etape 4 | 18/20 |
| 22/01 | Etape 3 | 15/18 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 8 | 7 |
championnat
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Heads-Up | 1 | 1 |
1er tournoi Etape 29 saison 2025 (18/12/25)

