Antho10
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 07/10 | Etape 23 | 10/24 |
| 30/09 | Etape 22 | 22/25 |
| 16/09 | Etape 21 | 15/23 |
| 09/09 | Etape 20 | 6/23 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 4 | 4 |
1er tournoi Etape 20 saison 2026 (09/09/26)
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 07/10 | Etape 23 | 10/24 |
| 30/09 | Etape 22 | 22/25 |
| 16/09 | Etape 21 | 15/23 |
| 09/09 | Etape 20 | 6/23 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 4 | 4 |
1er tournoi Etape 20 saison 2026 (09/09/26)