Fanou
date | tournoi | place |
---|---|---|
06/06 | Etape 14 | 20/20 |
30/05 | Etape 14 | 14/18 |
23/05 | Etape 13 | 14/18 |
11/04 | Etape 10 | 6/22 |
04/04 | Etape 9 | 10/19 |
14/03 | Etape 7 | 20/22 |
15/02 | Etape 4 | 17/20 |
01/02 | Etape 2 | 7/17 |
25/01 | Etape 1 | 15/18 |
total | 2024 | |
---|---|---|
Tournois | 17 | 9 |
championnat
total | 2024 | |
---|---|---|
Heads-Up | 1 | 0 |
1er tournoi Etape 21 saison 2023 (12/10/23)