LeD_Sabri
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 11/06 | Etape 18 | 6/22 |
| 04/06 | Etape 17 | 16/20 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 2 | 2 |
1er tournoi Etape 17 saison 2026 (04/06/26)
| date | tournoi | place |
|---|---|---|
| 11/06 | Etape 18 | 6/22 |
| 04/06 | Etape 17 | 16/20 |
| total | 2026 | |
|---|---|---|
| Tournois | 2 | 2 |
1er tournoi Etape 17 saison 2026 (04/06/26)