Etape 1
1er semestre 2026 - 08/01/26

Retour aux affaires pour la première étape de cette nouvelle saison!
Mis en appetit par la galette des rois, Despefraiche ne voulait pas manquer la couronne : il décroche la fève et la victoire sur son tournoi, en dominant en HU Cleangou42. Jaguar2334 complète le podium.
De l'autre côté, l'année redémarre en fanfare aussi pour Don Padre, le dernier vainqueur du dernier championnat. Il s'impose devant Ohdin et Bibou.
Prochaine étape jeudi prochain à Terrenoire.
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Despefraiche | 116 |
| 2 | cleangou42 | 74 |
| 3 | Jaguar2334 | 44 |
| 4 | BerlinaBrugel | 30 |
| 5 | chat noir | 10 |
| 6 | loutcho61 | 10 |
| 7 | Big Cat | 10 |
| 8 | luckystart | 10 |
| 9 | Ricket | 10 |
| 10 | Stalker | 10 |
| 11 | Patricia42 | 8 |
| 12 | Bib | 8 |
| 13 | Orloje | 8 |
| 14 | Jdg27 | 8 |
| 15 | Ramon-Falcon | 8 |
| 16 | Mustang | 6 |
| 17 | Hiugoww | 6 |
| 18 | Cortane | 6 |
| 19 | Tostaky | 6 |
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Don Padre | 116 |
| 2 | Odhin | 74 |
| 3 | Bibou | 44 |
| 4 | 3xsick | 30 |
| 5 | Olibest | 10 |
| 6 | Faucon | 10 |
| 7 | Blush42 | 10 |
| 8 | Lolotheone | 10 |
| 9 | Commelle | 10 |
| 10 | Ben | 10 |
| 11 | Jeroli | 8 |
| 12 | Salvat-A | 8 |
| 13 | Lubo42 | 8 |
| 14 | Radiohead | 8 |
| 15 | Djuju42 | 8 |
| 16 | Berna42 | 6 |
| 17 | Bron\'s | 6 |
| 18 | Didi42 | 6 |
| 19 | Wolfgangwolf | 6 |



