Etape 11
1er semestre 2026 - 09/04/26

Le chat noir boit la despefraiche. C'est ainsi qu'on pourrait imager le principal résultat de l'étape de jeudi dernier (qui a affichée complet une fois de plus). En effet, Chat Noir signe sa troisième victoire de l'année et déloge Despefraiche de la tête du classement. Il a eu fort à faire pour s'imposer, en dominant au bout d'un long HU VenturAs, qui se sera payé le luxe de finir juste devant son père, Jdg27, troisième.
Sur l'autre tournoi, Mach a renoué avec la victoire au club. Le tenant du titre du Gaga Poker Tour (attention Opus 2 à venir), a battu en HU Don Padre au terme d'une longue reflexion qui valait la peine de se lever. Artist, 3ème, avait déjà rendu les jetons.
Prochaine étape ce jeudi (la troisième du mois, il y en aura une quatrième car c'est un mois à 5 jeudis! ) : l'affluence est au plus haut donc anticipez bien vos inscriptions pour garantir votre place.
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Mach | 143 |
| 2 | Don Padre | 92 |
| 3 | Artist | 56 |
| 4 | Sycca | 36 |
| 5 | Despefraiche | 28 |
| 6 | Cortane | 20 |
| 7 | Jett8 | 16 |
| 8 | Bib | 12 |
| 9 | Nico9 | 11 |
| 10 | Rani4000 | 10 |
| 11 | Berna42 | 8 |
| 12 | Yoxnes07 | 8 |
| 13 | Virg42 | 8 |
| 14 | 3xsick | 8 |
| 15 | Tostaky | 8 |
| 16 | Ramon-Falcon | 6 |
| 17 | Radiohead | 6 |
| 18 | Bibou | 6 |
| 19 | Olibest | 6 |
| 20 | Bron\'s | 6 |
| 21 | Didi42 | 4 |
| 22 | WIWI | 4 |
| 23 | Angevert42 | 4 |
| 24 | Gamin | 4 |
| 25 | Ricket | 4 |
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | chat noir | 143 |
| 2 | VenturaAs | 92 |
| 3 | Jdg27 | 56 |
| 4 | Yom | 36 |
| 5 | DocKhaZ | 28 |
| 6 | Odhin | 20 |
| 7 | BerlinaBrugel | 16 |
| 8 | Salvat-A | 12 |
| 9 | luckystart | 11 |
| 10 | TOMTOM | 10 |
| 11 | Stalker | 8 |
| 12 | Ricou | 8 |
| 13 | Dim42 | 8 |
| 14 | Patricia42 | 8 |
| 15 | Commelle | 8 |
| 16 | Ren | 6 |
| 17 | cleangou42 | 6 |
| 18 | Faucon | 6 |
| 19 | loutcho61 | 6 |
| 20 | Ben | 6 |
| 21 | Mustang | 4 |
| 22 | Lubo42 | 4 |
| 23 | HaccBenali15 | 4 |
| 24 | Cito | 4 |
| 25 | Jeroli | 4 |



