Etape 23
2eme semestre 2026 - 07/10/26

23ème étape mercredi dernier où 49 joueurs étaient présents. Les lauréats de la soirée sont d'une part : Commelle, qui a fait preuve de résiliance pour atteindre la première place. Il a fallu batailler contre Ricket, second et nouveau dauphin sur le classement général. Radiohead complète le podium.
D'autre part, Bron's décroche également la timbale. Il devance Jeroli à l'issue d'un HU disputé. Angevert42 termine 3ème en ayant amené beaucoup d'actions sur ses tables.
RDV ce mercredi pour la 24ème étape
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Commelle | 143 |
| 2 | Ricket | 92 |
| 3 | Radiohead | 56 |
| 4 | Le Tom | 36 |
| 5 | Kico42 | 28 |
| 6 | Denislamalicedu74 | 20 |
| 7 | JJPOK | 16 |
| 8 | Tervana42 | 12 |
| 9 | Despefraiche | 11 |
| 10 | loutcho61 | 10 |
| 11 | Mini Cat | 8 |
| 12 | Apdil42 | 8 |
| 13 | Phil314 | 8 |
| 14 | Berna42 | 8 |
| 15 | Jdg27 | 8 |
| 16 | WIWI | 6 |
| 17 | Gamin | 6 |
| 18 | Artist | 6 |
| 19 | chat noir | 6 |
| 20 | Bibou | 6 |
| 21 | Tostaky | 4 |
| 22 | Big Cat | 4 |
| 23 | Virg42 | 4 |
| 24 | 3xsick | 4 |
| 25 | Salvat-A | 4 |
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Bron\'s | 138 |
| 2 | Jeroli | 89 |
| 3 | Angevert42 | 54 |
| 4 | Lubo42 | 35 |
| 5 | Olibest | 27 |
| 6 | Mustang | 20 |
| 7 | TOMTOM | 16 |
| 8 | Delf | 12 |
| 9 | Blush42 | 11 |
| 10 | Antho10 | 10 |
| 11 | ArthBet | 8 |
| 12 | Faucon | 8 |
| 13 | Ren | 8 |
| 14 | Ramon-Falcon | 8 |
| 15 | cleangou42 | 8 |
| 16 | Patricia42 | 6 |
| 17 | Didi42 | 6 |
| 18 | Contre-pied | 6 |
| 19 | AFouilla | 6 |
| 20 | Eyshield | 6 |
| 21 | Cito | 4 |
| 22 | Dust42 | 4 |
| 23 | Djo | 4 |
| 24 | Sereia20 | 4 |



