Etape 30
2eme semestre 2024 - 19/12/24
Pour la dernière étape de l'année, c'était déjà Noel pour Orloje. Il a foudroyé tous ses adversaires, à coup de rivers magiques contre lequel personne n'a pu lutter. Pas même DDMuddle, le dernier résistant, qui a perdu son flip final, ni Olibest qui échoue à la troisième place.
Cette étape a permis de désigner un champion du deuxième semestre 2024 : c'est Luckystart, pour 2 petits points, qui devance Chat Noir sur la dernière ligne droite. Le jeune talent 3xSick complète le podium.
A tous nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, on se retrouve le 19 janvier pour l'Assemblée Générale + le tournoi des Champions.
| 1 | Orloje | 128 |
| 2 | DD Muddle | 83 |
| 3 | Olibest | 50 |
| 4 | Commelle | 33 |
| 5 | Eyshield | 23 |
| 6 | Big Cat | 10 |
| 7 | Artist | 10 |
| 8 | Ren | 10 |
| 9 | luckystart | 10 |
| 10 | Patricia42 | 10 |
| 11 | chat noir | 8 |
| 12 | Yom | 8 |
| 13 | Jeroli | 8 |
| 14 | Eric | 8 |
| 15 | loutcho61 | 8 |
| 16 | Faucon | 6 |
| 17 | Ramon-Falcon | 6 |
| 18 | Le Tom | 6 |
| 19 | Tomy | 6 |
| 20 | Tostaky | 6 |
| 21 | Nicky42 | 4 |
| 22 | Michel042 | 4 |
| 1 | Orloje | 128 |
| 2 | DD Muddle | 83 |
| 3 | Olibest | 50 |
| 4 | Commelle | 33 |
| 5 | Eyshield | 23 |
| 6 | Big Cat | 10 |
| 7 | Artist | 10 |
| 8 | Ren | 10 |
| 9 | luckystart | 10 |
| 10 | Patricia42 | 10 |
| 11 | chat noir | 8 |
| 12 | Yom | 8 |
| 13 | Jeroli | 8 |
| 14 | Eric | 8 |
| 15 | loutcho61 | 8 |
| 16 | Faucon | 6 |
| 17 | Ramon-Falcon | 6 |
| 18 | Le Tom | 6 |
| 19 | Tomy | 6 |
| 20 | Tostaky | 6 |
| 21 | Nicky42 | 4 |
| 22 | Michel042 | 4 |

