Etape 23
2eme semestre 2025 - 23/10/25

Sacré première pour Bib ! Il est arrivé sur la pointe des pieds, et s'est adjugé la victoire dès son arrivée. Même Didi42 n'a pas pu lui résister. Alf se rapproche de la gagne mais échoue à la troisième place. C'est souvent comme ça que nous accueillons les nouveaux !
Sur l'autre tournoi, il a fallu attendre la toute fin de la structure (et + même), pour désigner le vainqueur. Le Dub a fait preuve de patience pour venir à bout d'Artist. Salvat-A se hisse à la 3ème place pour rentrer dans le top10 du classement.
Petite pause cette semaine, on revient le 6 novembre!
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Bib | 112 |
| 2 | Didi42 | 71 |
| 3 | Alf | 42 |
| 4 | Jeroli | 29 |
| 5 | Despefraiche | 10 |
| 6 | Olibest | 10 |
| 7 | Lolotheone | 10 |
| 8 | Wolfgangwolf | 10 |
| 9 | Patricia42 | 10 |
| 10 | 3xsick | 10 |
| 11 | Tostaky | 8 |
| 12 | Ramon-Falcon | 8 |
| 13 | loutcho61 | 8 |
| 14 | Jaguar2334 | 8 |
| 15 | BerlinaBrugel | 8 |
| 16 | Yom | 6 |
| 17 | Angevert42 | 6 |
| 18 | chat noir | 6 |
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Le Dub | 112 |
| 2 | Artist | 71 |
| 3 | Salvat-A | 42 |
| 4 | Faucon | 29 |
| 5 | Big Cat | 10 |
| 6 | Alemi | 10 |
| 7 | Radiohead | 10 |
| 8 | Winnanath | 10 |
| 9 | luckystart | 10 |
| 10 | Commelle | 10 |
| 11 | Kal-El | 8 |
| 12 | Bibou | 8 |
| 13 | Don Padre | 8 |
| 14 | Cito | 8 |
| 15 | Berna42 | 8 |
| 16 | Gamin | 6 |
| 17 | Bron\'s | 6 |
| 18 | Orloje | 6 |



