Etape 24
2eme semestre 2025 - 06/11/25

2 vainqueurs inédits sur la même étape live se sont distingués jeudi dernier :
Mozart écrivait ses chefs d'oeuvre en 1 nuit. WolgangWolf a plutot choisi d'accomplir en une soirée sa partition poker, et ainsi de remporter sa première victoire live, en médusant son dauphin Luckystart. Cortane, pour ta première au club, se hisse à la troisième place.
Première également pour Salvat-A, qui a décidé de mettre un terme aux places d'honneur. Bien lancé dans son tournoi, il a maintenu la pression jusqu'au bout, en dominant en HU Yom42, tandis que Tostaky complète le podium.
Le prochaine épisode sera ce jeudi à Terrenoire, qui sera le meilleur compositeur?
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgangwolf | 116 |
| 2 | luckystart | 74 |
| 3 | Cortane | 44 |
| 4 | Tomy | 30 |
| 5 | Faucon | 10 |
| 6 | Olibest | 10 |
| 7 | Kal-El | 10 |
| 8 | Alemi | 10 |
| 9 | Didi42 | 10 |
| 10 | cleangou42 | 10 |
| 11 | Bron\'s | 8 |
| 12 | Orloje | 8 |
| 13 | Despefraiche | 8 |
| 14 | Don Padre | 8 |
| 15 | Lolotheone | 8 |
| 16 | Berna42 | 6 |
| 17 | Jeroli | 6 |
| 18 | Bib | 6 |
| 19 | Gamin | 6 |
| Pseudo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Salvat-A | 112 |
| 2 | Yom | 71 |
| 3 | Tostaky | 42 |
| 4 | Commelle | 29 |
| 5 | BerlinaBrugel | 10 |
| 6 | Ren | 10 |
| 7 | Lubo42 | 10 |
| 8 | loutcho61 | 10 |
| 9 | 3xsick | 10 |
| 10 | Patricia42 | 10 |
| 11 | Frjustmund | 8 |
| 12 | Ricket | 8 |
| 13 | Jaguar2334 | 8 |
| 14 | Ramon-Falcon | 8 |
| 15 | Jdg27 | 8 |
| 16 | Le Dub | 6 |
| 17 | Frosh | 6 |
| 18 | Radiohead | 6 |



